服務熱線
13764104628
歡迎訪問上海域晨儀器設備有限公司網(wǎng)站
    產(chǎn)品展示
Product display型號:
更新時間:2025-04-15
簡要描述:
金屬探傷儀,是一種便攜式工業(yè)無損探傷儀器,它能夠快速、便捷、無損傷地進行工件內(nèi)部多種缺陷(裂紋、疏松、氣孔、夾雜等)的檢測、定位、評估和診斷。
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 數(shù)字式 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 石油,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
金屬探傷一般采用無損探傷檢測,常用的是超聲波測厚儀。超聲波探傷儀的種類繁多,但在實際的探傷過程,脈沖反射式超聲波探傷儀應用的較為廣泛。一般在均勻的材料中,缺陷的存在將造成材料的不連續(xù),這種不連續(xù)往往又造成聲阻抗的不*,由反射定理我們知道,超聲波在兩種不同聲阻抗的介質的交界面上將會發(fā)生反射,反射回來的能量的大小與交界面兩邊介質聲阻抗的差異和交界面的取向、大小有關。脈沖反射式超聲波探傷儀就是根據(jù)這個原理設計的?!?/p>
金屬探傷儀,是一種便攜式工業(yè)無損探傷儀器,它能夠快速、便捷、無損傷地進行工件內(nèi)部多種缺陷(裂紋、疏松、氣孔、夾雜等)的檢測、定位、評估和診斷。既可以用于實驗室,也可以用于工程現(xiàn)場。廣泛應用在鍋爐、壓力容器、航天、航空、電力、石油、化工、海洋石油、管道、軍工、船舶制造、汽車、機械制造、冶金、金屬加工業(yè)、鋼結構、鐵路交通、核能電力、高校等行業(yè)。
  金屬探傷儀的穿透能力取決于X射線探傷機的容量,既金屬探傷儀的管電壓,管電壓愈高,X射線愈硬,能量愈大,穿透能力就愈強,穿透能力與管電壓平方成正比。另外,在相同的管電壓下,還與被檢驗工件的材質的密度等性質有關,也就是與被檢驗工件對X射線的衰減能力有關。對于鋼鐵等重金屬以及較厚的工件,由于其對X射線的衰減能力較強,故應選擇管電壓較高的X射線探傷機;而對于鋁、鎂等輕金屬和較薄的工件,可以選擇管電壓較低的金屬探傷儀。
 

(金屬探傷儀)
金屬探傷儀技術參數(shù):
|              材料聲速  |                          1000 ~ 9999M/S  |         |||
|              大聲程  |                          6100mm,滿刻度聲程小4mm (鋼,縱波,反射式)  |         |||
|              頻率范圍  |                          0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通)  |         |||
|              增益范圍  |                          0 ~ 110dB (步長0.1dB,1dB)  |         |||
|              延時范圍  |                          0 ~ 6000mm  |         |||
|              K值范圍  |                          0.20 ~ 5.00  |         |||
|              抑制范圍  |                          0 ~ 50%  |         |||
|              增量  |                          0 ~ 20dB  |         |||
|              補償  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              測長線  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              定量線  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              判廢線  |                          -20 ~ 20dB  |         |||
|              垂直線性  |                          <3%  |         |||
|              水平線性  |                          <0.3%  |         |||
|              發(fā)射電源電壓  |                          DC 200V  |         |||
|              發(fā)射脈沖寬度  |                          負脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長0.01μS)  |         |||
|              發(fā)射脈沖內(nèi)阻  |                          不大于10Ω  |         |||
|              發(fā)射重復頻率  |                          25~ 400Hz  |                          聲程<150 μS時  |                          400/200Hz  |                          FAST/SLOW  |         
|              150 μS <聲程<300 μS時  |                          200/100Hz  |                          FAST/SLOW  |         ||
|              300 μS <聲程<600 μS時  |                          100/50HZ  |                          FAST/SLOW  |         ||
|              聲程>600 μS時  |                          50/25Hz  |                          FAST/SLOW  |         ||
|              探頭阻尼電阻  |                          約120Ω 固定  |         |||
|              放大器輸入  |                          增益0dB,100% 屏幕高度時約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值  |         |||
|              數(shù)字采樣  |                          8bit 實時50MHz,等效200MHz(硬件實現(xiàn))  |         |||
|              顯示方式  |                          檢波+,檢波-,全波  |         |||
|              顯示器件  |                          東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈  |         |||
|              液晶屏刷新頻率  |                          50Hz  |         |||
|              閘門  |                          進波門、失波門,可調(diào)  |         |||
|              動態(tài)范圍  |                          >32dB  |         |||
|              靈敏度余量  |                          >58dB (與探頭有關)  |         |||
|              分辯率  |                          >26dB (與探頭有關)  |         |||
|              測厚分辨率  |                          0.02mm (厚度小于650mm時)  |         |||
|              電源  |                          4節(jié)5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A  |         |||
|              電池消耗功率  |                          約2W (350mm聲程、背光強、發(fā)射重復頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復頻率SLOW)  |         |||
|              電池連續(xù)工作時間  |                          約5小時 (350mm聲程、背光強、發(fā)射重復頻率FAST)約6.5小時(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復頻率SLOW)  |         |||
|              儲存環(huán)境溫度  |                          -20℃ ~ +70℃  |         |||
|              工作環(huán)境溫度  |                          -10℃ ~ +50℃  |         |||
|              外形尺寸  |                          230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分)  |         |||
|              質量  |                          約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池)  |         |||
上一篇:數(shù)字探傷儀
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7171號鑫越園區(qū)
郵箱:ycsh17@163.com

版權所有 © 2019 上海域晨儀器設備有限公司 滬ICP備19006697號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
